PRICE RANKING
2L前後のミネラルウォーター 1L単価比較
比較のポイント:家庭での飲用や料理に便利な1.8〜2.2Lの水を、1L単価で比較しています。6本入りや9本入りなどケースの本数が異なっても、容量に換算して比較できます。大容量商品は配送条件で支払額が変わることもあるため、送料や販売単位を確認してから選ぶと安心です。
商品データを、容量・本数から1L単価に換算してランキング(送料除く)。
比較条件:1,800〜2,200mlの商品価格のみの1L単価。1L単価 = 商品価格 ÷(1本の容量[ml]× 本数 ÷ 1,000)。
| 順位 | 商品・ショップ | 容量・本数 | 商品価格 | 1L単価 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2L × 24本 計 48L | 1,887円 | 39.3円/L | 商品ページを確認 | |
| 2 | 2L × 24本 計 48L | 2,099円 | 43.7円/L | 商品ページを確認 | |
| 3 | 2L × 24本 計 48L | 2,099円 | 43.7円/L | 商品ページを確認 | |
| 4 | 2L × 6本 計 12L | 544円 | 45.3円/L | 商品ページを確認 | |
| 5 | 2L × 6本 計 12L | 544円 | 45.3円/L | 商品ページを確認 | |
| 6 | 2L × 6本 計 12L | 557円 | 46.4円/L | 商品ページを確認 | |
| 7 | 2L × 6本 計 12L | 598円 | 49.8円/L | 商品ページを確認 | |
| 8 | 2L × 6本 計 12L | 680円 | 56.7円/L | 商品ページを確認 | |
| 9 | 2L × 6本 計 12L | 686円 | 57.2円/L | 商品ページを確認 | |
| 10 | 2L × 6本 計 12L | 698円 | 58.2円/L | 商品ページを確認 | |
| 11 | 2L × 12本 計 24L | 1,399円 | 58.3円/L | 商品ページを確認 | |
| 12 | 2L × 12本 計 24L | 1,548円 | 64.5円/L | 商品ページを確認 | |
| 13 | 2L × 6本 計 12L | 777円 | 64.8円/L | 商品ページを確認 | |
| 14 | 2L × 12本 計 24L | 1,555円 | 64.8円/L | 商品ページを確認 | |
| 15 | 2L × 24本 計 48L | 3,162円 | 65.9円/L | 商品ページを確認 | |
| 16 | 2L × 6本 計 12L | 793円 | 66.1円/L | 商品ページを確認 | |
| 17 | 2L × 6本 計 12L | 797円 | 66.4円/L | 商品ページを確認 | |
| 18 | 2L × 6本 計 12L | 798円 | 66.5円/L | 商品ページを確認 | |
| 19 | 2L × 12本 計 24L | 1,636円 | 68.2円/L | 商品ページを確認 | |
| 20 | 2L × 12本 計 24L | 1,636円 | 68.2円/L | 商品ページを確認 | |
| 21 | 2L × 6本 計 12L | 842円 | 70.2円/L | 商品ページを確認 | |
| 22 | 2L × 9本 計 18L | 1,285円 | 71.4円/L | 商品ページを確認 | |
| 23 | 2L × 6本 計 12L | 861円 | 71.8円/L | 商品ページを確認 | |
| 24 | 2L × 6本 計 12L | 864円 | 72.0円/L | 商品ページを確認 | |
| 25 | 2L × 24本 計 48L | 3,473円 | 72.4円/L | 商品ページを確認 | |
| 26 | 2L × 6本 計 12L | 870円 | 72.5円/L | 商品ページを確認 | |
| 27 | 2L × 12本 計 24L | 1,743円 | 72.6円/L | 商品ページを確認 | |
| 28 | 2L × 12本 計 24L | 1,788円 | 74.5円/L | 商品ページを確認 | |
| 29 | 2L × 9本 計 18L | 1,350円 | 75.0円/L | 商品ページを確認 | |
| 30 | 2L × 9本 計 18L | 1,350円 | 75.0円/L | 商品ページを確認 |
ランキングの見方と選び方
家庭での飲用や料理に便利な1.8〜2.2Lの水を、1L単価で比較しています。6本入りや9本入りなどケースの本数が異なっても、容量に換算して比較できます。大容量商品は配送条件で支払額が変わることもあるため、送料や販売単位を確認してから選ぶと安心です。
価格比較ランキングでは、商品価格を総容量で割った1L単価を使います。送料は含めていません。
掲載商品データ取得日:2026-10-17(価格・送料は取得時点の参考情報です)
※ 商品情報は登録時点のデータです。価格・容量・本数・送料は実際と異なる場合があります。購入前に販売ページでご確認ください。送料込み比較には本州向けの登録送料を使用しています。アフィリエイトリンク経由で購入された場合、運営者に報酬が発生することがあります。